Product Details:
Shape | Round |
Material Grade | SS304 |
Material | SS |
Size | 1 Mm To 100 Mm |
Thickness | 1 Mm To 100 Mm x Upto 2000 Mm |
Surface Finish | HR, CR, 2B, 2D, BA NO(8), SATIN (Met with Plastic Coated) |
Brand | Presinox Impex |
Diameter | Upto 2000mm |
Product Type | Plazma & Machined Cut |
Product Details:
Shape | Round |
Material Grade | Stainless Steel 410 |
Material | Plazma & Machined Cut |
Size | 1 Mm To 100 Mm x Upto 2000 Mm |
Thickness | 1 Mm To 100 Mm |
Diameter | Upto 2000 Mm |
Product Details:
Material Grade | Stainless Steel UNS S31600 / S31603 Circles,SS Circles,Stainless Steel Circles Supplier |
Type | Stainless Steel |
Thickness | 1 Mm To 100 Mm |
Shape | Round |
Diameter | Upto 2000mm |
Grade | Stainless Steel 316 / 316L |
Usage/Application | Construction |
Product Details:
Material Grade | Stainless Steel 321 / 321H |
Size | 1 Mm To 100 Mm x Upto 2000 Mm |
Thickness | 1 Mm To 100 Mm |
Diameter | Upto 2000 Mm |
Grade | Stainless Steel 321 / 321H |
Finishing | Plazma & Machined Cut |
Product Details:
Type | SS |
Thickness | 1 Mm To 100 Mm |
Shape | Round |
Diameter | Upto 2000 Mm |
Grade | Stainless Steel 317 / 317L |
Material | Stainless Steel |
Product Details:
Shape | Round |
Material | Stainless Steel |
Size | 1 Mm To 100 Mm |
Usage/Application | Food processing equipment. Kitchen benches, sinks, troughs, equipment and appliances Chemical contai |
Thickness | 1 Mm To 100 Mm |
Surface Finish | Polished |
Brand | Presinox Impex |
Diameter | Upto 2000mm |
Product Details:
Material Grade | Stainless Steel 347 / 347H |
Size | 1 Mm To 100 Mm x Upto 2000 Mm |
Type | Plazma & Machined Cut |
Thickness | 1 Mm To 100 Mm |
Shape | Round |
Diameter | Upto 2000 Mm |